
Tuctucc
Level 70, Priester
Teil der Crew
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 100% (10/10) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | |
---|---|---|---|
21.09.21 | Schlangenschrein | Schlagenschrein | 0 |
24.08.21 | Phase 1 Bosse | Magtehridon & Gruul | 0 |
15.08.21 | Phase 1 Bosse | Magtehridon & Gruul | 0 |
10.08.21 | Phase 1 Bosse | Magtehridon & Gruul | 0 |
02.08.21 | Phase 1 Bosse | Magtehridon & Gruul | 0 |
25.07.21 | Phase 1 Bosse | Magtehridon & Gruul | 0 |
18.07.21 | Phase 1 Bosse | Magftheridon 1st kill | 0 |
13.07.21 | Phase 1 Bosse | Gruul + Magtheridon | 0 |
06.07.21 | Phase 1 Bosse | Gruul + Magtheridon | 0 |
20.07.21 | Phase 1 Bosse | Gruul | 0 |
... 10 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | |
---|---|---|---|---|---|
02.08.21 | Tuctucc | ![]() |
Phase 1 Bosse | default | 0 |
15.08.21 | Tuctucc | ![]() |
Phase 1 Bosse | default | 0 |
02.08.21 | Tuctucc | ![]() |
Phase 1 Bosse | default | 0 |
... 3 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Festung der Stürme | |
![]() |
Schlangenschrein | |
![]() |
Mount Hyjal | |
![]() |
Gruuls Unterschlupf | |
![]() |
Black Temple | |
![]() |
Phase 1 Bosse | |
... 6 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden