Phase 1 Bosse, 2. August 2021 19:01
Attendees 19
Items 9
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Ascalante | default | 8 % | 0 | |
| Asgrimur | Schlägerumhang des Ogermagiers | default | 3 % | 0 |
| Chiesy | default | 5 % | 0 | |
| Heth | default | 5 % | 0 | |
| Juiny | Brustschutz des gefallenen Verteidigers | default | 5 % | 0 |
| Syena | default | 3 % | 0 | |
| Tharlodan | default | 3 % | 0 | |
| Tuctucc | Gamaschen des gefallenen Verteidigers | default | 5 % | 0 |
| Tuctucc | Auge von Gruul | default | 5 % | 0 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Ascalante, Herbststurm | ||
| Asgrimur, Tharlodan | ||
| Bleinem, Dorotar | ||
| Callisea | ||
| Chiesy, Goraja, Grautvornïx | ||
| Ellasibeth, Giowanna, Tuctucc | ||
| Heth, Nüm | ||
| Juiny, Shasol, Syena, Yserion |